基本功能 | 量程 |
型號 | UT305C |
溫度范圍 | -50°C ~1550°C |
-58°F~2822°F | |
顯示精度 | ±1.8°C 或 ±1.8% |
重復精度 | ±0.5°C 或 ±0.5% |
顯示分辨率 | 0.1(讀數(shù)<10°C:0.2) |
D:S (距離與光點直徑比) | 50:01:00 |
響應時間 | 250mS(95%可讀) |
發(fā)射率(數(shù)字可調(diào)節(jié),步長0.01) | 0.10~1.0 可調(diào) |
激光類型 | 2(Ⅱ)類 |
激光功率 | <1mW |
激光波長 | 630nm ~670nm |
光譜響應 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
°C/°F 選擇 | √ |
激光開關 | √ |
顯示保持(s) | 8秒 |
數(shù)字保持 | √ |
自動關機 | √ |
低電壓顯示 | √ |
*大值 | √ |
*小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數(shù)據(jù)存儲 | 99 組 |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ |
高限值報警 | √ |
低限值報警 | √ |
LCD 背光 | √ |
斷電記憶 | √ |
三腳架安裝孔 | √ |
T-C 探頭測溫 | √ |
一般特征 | |
電源 | 9V電池(6F22) / USB供電 / 電源適配器供電 |
LCD尺寸 | 33mm X 38 mm |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機身重量 | 320g |
機身尺寸 | 183mm X 147mm X 57mm |
標準配件 | USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、電池 |
標準包裝 | 彩盒、工具箱,說明書、保修卡 |
標準包裝數(shù)量 | 5臺 |
標準包裝尺寸 | 480mm X 372mm X 315mm |
標準包裝箱毛重 | 11Kg |